График за провеждане на пролетна таксация и годишни отчетни събрания на дружинките през 2015г
Колеги, по-долу може да се запознаете с графика за провеждане на пролетната таксация и графика за провеждане на годишните отчетни събрания.
ГРАФИК | |||
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАКСАЦИЯ НА ДИВЕЧА ЗА 2015г. | |||
№ | Дружина | Дата на провеждане | Отговорник |
22 | Василовци | 14.02.2015 г. | Николай Николов |
23 | Г. Малово | 21.02.2015 г. | Станимир Станимиров |
24 | Калотина | 01.02.2015 г. | Валери Пешев |
25 | Бърдо | 14.02.2015 г. | Кирил Зайков |
26 | гр. Драгоман | 07.02.2015 г. | Райчо Иванов |
27 | Вишан | 21.02.2015 г. | Тома Томов |
28 | Габер | 28.02.2015 г. | Пламен Илиев |
29 | Ялботина | 21.02.2015 г. | Младен Иванов |
30 | кв. Драгоман | 14.02.2015 г. | Златко Якимов |
31 | Драготинци | 21.02.2015 г. | Борис Павлов |
31А | Алдомировци | 15.02.2015 г. | Тодор Петков |
32 | Гургулят | 21.02.2015 г. | Сашо Борисов |
33 | Сливница | 22.02.2015 г. | Румен Соколов |
34 | Делян | 14.02.2015 г. | Владимир Пантов |
39 | Божурище | 15.02.2015 г. | Пламен Величков |
40 | Храбърско | 21.02.2015 г. | Николай Спасов |
43 | Неделище | 22.02.2015 г. | Петър Костов |
ГРАФИК | |||
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ ПРЕЗ 2015г. | |||
№ | Дружина | Дата на провеждане | Отговорник |
22 | Василовци | 21.02.2015 г. | Николай Николов |
23 | Г. Малово | 29.03.2015 г. | Станимир Станимиров |
24 | Калотина | 14.03.2015 г. | Валери Пешев |
25 | Бърдо | 14.03.2015 г. | Кирил Зайков |
26 | гр. Драгоман | 21.02.2015 г. | Райчо Иванов |
27 | Вишан | 21.03.2015 г. | Тома Томов |
28 | Габер | 14.03.2015 г. | Пламен Илиев |
29 | Ялботина | 29.03.2015 г. | Младен Иванов |
30 | кв. Драгоман | 28.03.2015 г. | Златко Якимов |
31 | Драготинци | 21.03.2015 г. | Павел Методиев |
31А | Алдомировци | 15.03.2015 г. | Тодор Петков |
32 | Гургулят | 14.03.2015 г. | Сашо Борисов |
33 | Сливница | 03.03.2015 г. | Румен Соколов |
34 | Делян | 21.03.2015 г. | Владимир Пантов |
39 | Божурище | 21.03.2015 г. | Пламен Величков |
40 | Храбърско | 21.03.2015 г. | Николай Спасов |
43 | Неделище | 28.03.2015 г. | Петър Костов |
График за провеждане на пролетната таксация и годишните събрания за 2014г.
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЛЕТНАТА ТАКСАЦИЯ ЗА ДРУЖИНКИТЕ ЧЛЕНУВАЩИ В ЛРД “СОКОЛ” СЛИВНИЦА | |||
№ | Дружинка | Дата на провеждане | Отговорник |
22 | Василовци | 15.02.2014г. | Николай Николов |
23 | Г. Малово | 08.02.2014г. | Станимир Станимиров |
24 | Калотина | 08.02.2014г. | Валери Пешев |
25 | Бърдо | 22.02.2014г. | Кирил Зайков |
26 | гр. Драгоман | 09.02.2014г. | Райчо Иванов |
27 | Вишан | 22.02.2014г. | Тома Томов |
28 | Габер | 15.02.2014г. | Пламен Илиев |
29 | Ялботина | 15.02.2014г. | Младен Иванов |
30 | кв. Драгоман | 15.02.2014г. | Златко Якимов |
31 | Драготинци | 22.02.2014г. | Павел Методиев |
31а | Алдомировци | 09.03.2014г. | Тодор Петков |
32 | Гургулят | 15.02.2014г. | Сашо Борисов |
33 | Сливница | няма информация | Румен Соколов |
34 | Делян | 15.02.2014г. | Владимир Пантов |
39 | Божурище | 15.02.2014г. | Пламен Величков |
40 | Храбърско | 23.03.2014г. | Николай Спасов |
43 | Неделище | 18.02.2014г. | Петър Костов |
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ НА ДРУЖИНКИТЕ ЧЛЕНУВАЩИ В ЛРД “СОКОЛ” СЛИВНИЦА | |||
№ | Дружинка | Дата на провеждане | Отговорник |
22 | Василовци | 22.03.2014г. | Николай Николов |
23 | Г. Малово | 22.03.2014г | Станимир Станимиров |
24 | Калотина | 22.03.2014г | Валери Пешев |
25 | Бърдо | 29.03.2014г | Кирил Зайков |
26 | гр. Драгоман | 15.02.2014г | Райчо Иванов |
27 | Вишан | 22.03.2014г | Тома Томов |
28 | Габер | 29.03.2014г | Пламен Илиев |
29 | Ялботина | 29.03.2014г | Младен Иванов |
30 | кв. Драгоман | 29.03.2014г | Златко Якимов |
31 | Драготинци | 29.03.2014г | Павел Методиев |
31а | Алдомировци | 15.03.2014г | Тодор Петков |
32 | Гургулят | 15.03.2014г | Сашо Борисов |
33 | Сливница | 03.03.2014г | Румен Соколов |
34 | Делян | 15.02.2014г | Владимир Пантов |
39 | Божурище | 22.03.2014г | Пламен Величков |
40 | Храбърско | 15.03.2014г | Николай Спасов |
43 | Неделище | 22.03.2014г | Петър Костов |
График за провеждане на таксация на дивеча за 2013г
А ето го и графика за таксацията
ГРАФИК | |||
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАКСАЦИЯ НА ДИВЕЧА ЗА 2013г. | |||
№ | Дружина | Дата на провеждане | Отговорник |
22 | Василовци | 23.02.2013 г. | Председател |
23 | Г. Малово | 17.02.2013 г. | Председател |
24 | Калотина | 03.02.2013 г. | Председател |
25 | Бърдо | 02.03.2013 г. | Председател |
26 | гр. Драгоман | 02.02.2013 г. | Председател |
27 | Вишан | 17.03.2013 г. | Председател |
28 | Габер | 17.02.2013 г. | Председател |
29 | Ялботина | 24.02.2013 г. | Председател |
30 | кв. Драгоман | 09.02.2013 г. | Председател |
31 | Драготинци | 17.03.2013 г. | Председател |
31А | Алдомировци | 23.03.2013 г. | Председател |
32 | Гургулят | 10.02.2013 г. | Председател |
33 | Сливница | 09.03.2013 г. | Председател |
34 | Делян | 02.02.2013 г. | Председател |
39 | Божурище | 23.03.2013 г. | Председател |
40 | Храбърско | 16.02.2013 г. | Председател |
43 | Неделище | 16.03.2013 г. | Председател |